| วันที่ใช้บังคับ | ประเภทการขนส่ง | จำนวนรถ
(ขั้นต่ำ) |
| ๑ มกราคม ๒๕๖๖
|
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายใหม่) | |
| รถโดยสารประจำทาง | ๑ คัน* | |
| รถโดยสารไม่ประจำทาง (ผู้ขอเป็นนิติบุคคล) | ๑ คัน** | |
| รถบรรทุกไม่ประจำทาง | ๑๑ คัน** | |
| รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคล | ๑๑ คัน** | |
| ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายเก่า) | ||
| รถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ กทม. และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และหมวด ๒ | ๑ คัน | |
| รถโดยสารไม่ประจำทาง | ๕๑ คัน | |
| รถบรรทุกไม่ประจำทาง (ที่มีรถขนส่งวัตถุอันตราย) | ๑ คัน*** | |
| รถบรรทุกไม่ประจำทาง | ๑๐๑ คัน | |
| รถบรรทุกส่วนบุคคล (ที่มีรถขนส่งวัตถุอันตราย) | ๖ คัน*** | |
| รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคล | ๑๐๑ คัน | |
| ๑ มกราคม ๒๕๖๗
|
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายใหม่) | |
| รถโดยสารไม่ประจำทาง (ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา) | ๑ คัน** | |
| รถบรรทุกไม่ประจำทาง | ๑ คัน** | |
| รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคล | ๖ คัน** | |
| ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายเก่า) | ||
| รถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ และหมวด ๔ กทม. | ๑ คัน | |
| รถโดยสารไม่ประจำทาง | ๑๑ – ๕๐ คัน | |
| รถบรรทุกไม่ประจำทาง | ๕๑ คัน | |
| รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคล | ๑๑ คัน | |
| ๑ มกราคม ๒๕๖๘
|
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายเก่า) | |
| รถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ และหมวด ๔ ภูมิภาค | ๑ คัน | |
| รถโดยสารไม่ประจำทาง | ๑ คัน | |
| รถบรรทุกไม่ประจำทาง | ๑ คัน | |
| รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคล | ๑ คัน |
หมายเหตุ * ต้องมีในวันที่นำรถมาบรรจุคันแรก ** ต้องมีในวันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง *** จำนวนรถขนส่งวัตถุอันตราย


